料金表(消費税込)
| 回数 | 入会金 | 一般コース 月会費 | 選手育成J3 月会費 | 選手育成J 月会費 |
| 週1回 | 5,500円 | 6,490円 | 6,490円 | |
| 週2回 | 5,500円 | 8,800円 | 7,700円 | |
| 週3回 | 5,500円 | 10,800円 | 8,910円 | |
| 週4回 | 5,500円 | 12,800円 | 10,120円 | |
| 週5回 | 5,500円 | 14,800円 | 11,330円 | |
| 週6回 | 5,500円 | 12,100円 |
| 回数 | 入会金 |
一般コース 月会費 |
選手育成J3 月会費 |
| 週1回 | 5,500円 | 6,490円 | 6,490円 |
| 週2回 | 5,500円 | 8,800円 | 7,700円 |
| 週3回 | 5,500円 | 10,800円 | 8,910円 |
| 週4回 | 5,500円 | 12,800円 | 10,120円 |
| 週5回 | 5,500円 | 14,800円 | 11,330円 |
| 週6回 | 5,500円 |
※選手育成Jコースは、週6回の12,100円のみ
〒791-3101
伊予郡松前町南黒田428-1
TEL(089)984-6060(代)
